
ভারত. গ্রুপ পর্ব. গ্রুপ বি. টেস্ট ম্যাচ
পাঞ্জাব
309/10 : 136/2 (33.0)
কর্ণাটক
ইনিংস 1
309/10
136/2
প্রভসিমরান সিং | 1 - 6 |
উদয় প্রতাপ সাহারান | 2 - 108 |
Jashanpreet Singh Sidhu | 3 - 119 |
অনমোলপ্রীত সিং | 4 - 119 |
Anmol Malhotra | 5 - 168 |
Abhijeet Garg | 6 - 168 |
আয়ুষ গোয়াল | 7 - 249 |
Harpreet Brar | 8 - 272 |
সুখদীপ বাজওয়া | 9 - 301 |
Emanjot Singh Chahal | 10 - 309 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhijeet Garg | 81 | 133 | 8 | 2 | 60.90 |
প্রভসিমরান সিং | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
উদয় প্রতাপ সাহারান | 44 | 72 | 6 | 1 | 61.11 |
Jashanpreet Singh Sidhu | 6 | 16 | 1 | 0 | 37.50 |
অনমোলপ্রীত সিং | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Anmol Malhotra | 25 | 46 | 2 | 1 | 54.35 |
Emanjot Singh Chahal | 83 | 140 | 9 | 1 | 59.29 |
আয়ুষ গোয়াল | 23 | 82 | 2 | 0 | 28.05 |
Harpreet Brar | 9 | 38 | 1 | 0 | 23.68 |
সুখদীপ বাজওয়া | 20 | 13 | 4 | 0 | 153.85 |
Anmoljeet Singh | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 13 | ||||
মোট | 309 |
5 রান 5/0 | 1 |
0 রান 5/0 | 2 |
1 রান 6/0 | 3 |
5 রান 11/1 | 4 |
6 রান 17/1 | 5 |
0 রান 17/1 | 6 |
4 রান 21/1 | 7 |
0 রান 21/1 | 8 |
0 রান 21/1 | 9 |
4 রান 25/1 | 10 |
7 রান 32/1 | 11 |
4 রান 36/1 | 12 |
14 রান 50/1 | 13 |
1 রান 51/1 | 14 |
6 রান 57/1 | 15 |
5 রান 62/1 | 16 |
4 রান 66/1 | 17 |
1 রান 67/1 | 18 |
5 রান 72/1 | 19 |
7 রান 79/1 | 20 |
1 রান 80/1 | 21 |
5 রান 85/1 | 22 |
8 রান 93/1 | 23 |
7 রান 100/1 | 24 |
8 রান 108/1 | 25 |
4 রান 112/2 | 26 |
3 রান 115/2 | 27 |
1 রান 116/2 | 28 |
3 রান 119/4 | 29 |
1 রান 120/4 | 30 |
7 রান 127/4 | 31 |
3 রান 130/4 | 32 |
2 রান 132/4 | 33 |
2 রান 134/4 | 34 |
7 রান 141/4 | 35 |
1 রান 142/4 | 36 |
1 রান 143/4 | 37 |
4 রান 147/4 | 38 |
6 রান 153/4 | 39 |
0 রান 153/4 | 40 |
7 রান 160/4 | 41 |
1 রান 161/4 | 42 |
2 রান 163/4 | 43 |
4 রান 167/4 | 44 |
0 রান 167/4 | 45 |
1 রান 168/5 | 46 |
0 রান 168/6 | 47 |
5 রান 173/6 | 48 |
1 রান 174/6 | 49 |
2 রান 176/6 | 50 |
0 রান 176/6 | 51 |
6 রান 182/6 | 52 |
6 রান 188/6 | 53 |
5 রান 193/6 | 54 |
5 রান 198/6 | 55 |
2 রান 200/6 | 56 |
3 রান 203/6 | 57 |
4 রান 207/6 | 58 |
2 রান 209/6 | 59 |
1 রান 210/6 | 60 |
6 রান 216/6 | 61 |
0 রান 216/6 | 62 |
2 রান 218/6 | 63 |
6 রান 224/6 | 64 |
5 রান 229/6 | 65 |
1 রান 230/6 | 66 |
5 রান 235/6 | 67 |
0 রান 235/6 | 68 |
4 রান 239/6 | 69 |
3 রান 242/6 | 70 |
5 রান 247/6 | 71 |
1 রান 248/6 | 72 |
1 রান 249/7 | 73 |
2 রান 251/7 | 74 |
2 রান 253/7 | 75 |
1 রান 254/7 | 76 |
5 রান 259/7 | 77 |
0 রান 259/7 | 78 |
6 রান 265/7 | 79 |
1 রান 266/7 | 80 |
3 রান 269/7 | 81 |
2 রান 271/7 | 82 |
0 রান 271/7 | 83 |
5 রান 276/8 | 84 |
0 রান 276/8 | 85 |
11 রান 287/8 | 86 |
9 রান 296/8 | 87 |
3 রান 299/8 | 88 |
2 রান 301/9 | 89 |
1 রান 302/9 | 90 |
1 রান 303/9 | 91 |
6 রান 309/10 | 92 |
নির্ধারিত সময়