
২য় টেস্ট. টেস্ট ম্যাচ
ইংল্যান্ড
291/10 & 0/0 : 391/10 & 199/3 (44.0)
নিউজিল্যান্ড
ইনিংস 1
291/10
391/10
ইনিংস 2
0/0
199/3
টম ল্যাথাম | 1 - 8 |
ডেভন কনওয়ে | 2 - 28 |
রাচিন রবিন্দ্র | 3 - 189 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
টম ল্যাথাম | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
ডেভন কনওয়ে | 11 | 26 | 1 | 0 | 42.31 |
হেনরি নিকোলস | 98 | 129 | 13 | 0 | 75.97 |
রাচিন রবিন্দ্র | 76 | 99 | 15 | 0 | 76.77 |
ড্যারিল মিচেল | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
টম ব্লান্ডেল | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
গ্লেন ফিলিপস | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
নাথান স্মিথ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
কাইল অ্যালেক্স জেমিসন | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ম্যাট হেনরি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
উইলিয়াম ও’রর্কে | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 9 | ||||
মোট | 199 |
2 রান 199/3 | 44 |
8 রান 197/3 | 43 |
3 রান 189/3 | 42 |
6 রান 186/2 | 41 |
5 রান 180/2 | 40 |
6 রান 175/2 | 39 |
1 রান 169/2 | 38 |
11 রান 168/2 | 37 |
6 রান 157/2 | 36 |
4 রান 151/2 | 35 |
1 রান 147/2 | 34 |
12 রান 146/2 | 33 |
4 রান 134/2 | 32 |
2 রান 130/2 | 31 |
4 রান 128/2 | 30 |
5 রান 124/2 | 29 |
13 রান 119/2 | 28 |
9 রান 106/2 | 27 |
3 রান 97/2 | 26 |
4 রান 94/2 | 25 |
4 রান 90/2 | 24 |
5 রান 86/2 | 23 |
9 রান 81/2 | 22 |
0 রান 72/2 | 21 |
1 রান 72/2 | 20 |
5 রান 71/2 | 19 |
4 রান 66/2 | 18 |
5 রান 62/2 | 17 |
5 রান 57/2 | 16 |
4 রান 52/2 | 15 |
4 রান 48/2 | 14 |
3 রান 44/2 | 13 |
4 রান 41/2 | 12 |
0 রান 37/2 | 11 |
9 রান 37/2 | 10 |
0 রান 28/2 | 9 |
3 রান 28/1 | 8 |
8 রান 25/1 | 7 |
3 রান 17/1 | 6 |
2 রান 14/1 | 5 |
2 রান 12/1 | 4 |
2 রান 10/1 | 3 |
1 রান 8/0 | 2 |
7 রান 7/0 | 1 |
নির্ধারিত সময়
জনপ্রিয় ইভেন্ট এবং খেলাধূলার সংবাদ
main
Live
ক্রিকেট Live
- England vs New Zealand
- India. Madhya Pradesh League
- Continental Cup
- County Championship Division Two
- India. Andhra Premier League
- Sweden. Nordic Smash
- কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ ডিভিশন ওয়ান
- India. Ghaziabad Premier League
- India. Jharkhand League
- ভারত. চণ্ডীগড় প্রিমিয়ার লীগ
- Kuwait. Falcons Super League
- UAE. UPro Summer Cup
- গুজরাট ডিস্ট্রিক্ট কাপ