
ভুটান. T20
হংকং (মহিলা)
163/3 : 46/2 (8.0)
মালয়েশিয়া (মহিলা)
Mariko Hill | 1 - 67 |
Yasmin Daswani | 2 - 139 |
Kary Chan | 3 - 150 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Natasha Miles | 100 | 70 | 12 | 3 | 142.86 |
Mariko Hill | 26 | 27 | 4 | 0 | 96.30 |
Yasmin Daswani | 21 | 19 | 2 | 0 | 110.53 |
Kary Chan | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
Maryam Bibi | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Emma Lai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hiu Ying Cheung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mei Wai Siu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Charlotte Chan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ruchitha Venkatesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Iqra Sahar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 10 | ||||
মোট | 163 |
3 রান 3/0 | 1 |
10 রান 13/0 | 2 |
9 রান 22/0 | 3 |
9 রান 31/0 | 4 |
12 রান 43/0 | 5 |
7 রান 50/0 | 6 |
4 রান 54/0 | 7 |
5 রান 59/0 | 8 |
6 রান 65/0 | 9 |
2 রান 67/1 | 10 |
9 রান 76/1 | 11 |
11 রান 87/1 | 12 |
4 রান 91/1 | 13 |
12 রান 103/1 | 14 |
12 রান 115/1 | 15 |
11 রান 126/1 | 16 |
10 রান 136/1 | 17 |
7 রান 143/2 | 18 |
9 রান 152/3 | 19 |
11 রান 163/3 | 20 |
নির্ধারিত সময়