
ভারত. T20
Smashers XI HPL
136/7 (19.2) : 0
Eternals 11
1 - 28 | |
2 - 32 | |
3 - 38 | |
4 - 63 | |
5 - 116 | |
6 - 134 | |
7 - 136 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
মোট | 136 |
11 রান 136/6 | 19 |
8 রান 125/5 | 18 |
10 রান 117/5 | 17 |
6 রান 107/4 | 16 |
14 রান 101/4 | 15 |
5 রান 87/4 | 14 |
7 রান 82/4 | 13 |
7 রান 75/4 | 12 |
13 রান 68/4 | 11 |
11 রান 55/3 | 10 |
2 রান 44/3 | 9 |
4 রান 38/2 | 8 |
3 রান 34/2 | 7 |
3 রান 31/1 | 6 |
4 রান 28/1 | 5 |
14 রান 24/0 | 4 |
2 রান 10/0 | 3 |
0 রান 8/0 | 2 |
8 রান 8/0 | 1 |
জনপ্রিয় ইভেন্ট এবং খেলাধূলার সংবাদ
main
Live
ক্রিকেট Live