
নেপাল. T20
Makwanpur
134/5 (19.1) : 0/0
Nuwakot
Gokul Adhikari | 1 - 1 |
শুভ কংসাকার | 2 - 8 |
Yubin Budhathoki | 3 - 12 |
Bishal Phuyal | 4 - 36 |
Suman Sunar | 5 - 124 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gokul Adhikari | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
শুভ কংসাকার | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Yubin Budhathoki | 7 | 13 | 0 | 0 | 53.85 |
Bishal Phuyal | 10 | 16 | 1 | 0 | 62.50 |
Gaurav Khadka | 46 | 40 | 3 | 1 | 115.00 |
Suman Sunar | 52 | 35 | 10 | 0 | 148.57 |
Sakshyam Bastakoti | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.57 |
Ashim Shrestha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sameer Chaulagain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sakar Gajurel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rohit Thakur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 9 | ||||
মোট | 134 |
9 রান 134/5 | 19 |
13 রান 125/5 | 18 |
10 রান 112/4 | 17 |
15 রান 102/4 | 16 |
11 রান 87/4 | 15 |
7 রান 76/4 | 14 |
5 রান 69/4 | 13 |
8 রান 64/4 | 12 |
7 রান 56/4 | 11 |
3 রান 49/4 | 10 |
4 রান 46/4 | 9 |
11 রান 42/4 | 8 |
5 রান 31/3 | 7 |
9 রান 26/3 | 6 |
2 রান 17/3 | 5 |
3 রান 15/3 | 4 |
3 রান 12/2 | 3 |
4 রান 9/2 | 2 |
5 রান 5/1 | 1 |
নির্ধারিত সময়
জনপ্রিয় ইভেন্ট এবং খেলাধূলার সংবাদ
main
Live
ক্রিকেট Live
- Asian Games. Qualification
- ভারত. গোল্ড কাপ উত্তরাখণ্ড
- Nepal. Bagmati Cup
- Goswami Ganesh Dutt Memorial Tournament
- India. Super Seven Premier League
- আগ্রা ডিসট্রিক্ট মহিলা লীগ
- করাচি চ্যালেঞ্জ কাপ
- চণ্ডীগড় লিগ
- গুজরাট ডিস্ট্রিক্ট কাপ
- ইন্ডিয়া ইনডোর সিরিজ
- চেন্নাই ডেইলি ক্রিকেট
- ক্রিকেট ২৪. সাইবার লীগ
- সাইবার ইন্ডিয়া লীগ ২৪