
ভারত. ৩০ ওভার
Leading Club
218 : 191/10 (0.0)
Late Bloomers
1 - 85 | |
2 - 91 | |
3 - 100 | |
4 - 145 | |
5 - 145 | |
6 - 151 | |
7 - 165 | |
8 - 169 | |
9 - 179 | |
10 - 191 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
মোট | 191 |
1 রান 191/10 | 30 |
11 রান 190/9 | 29 |
6 রান 179/9 | 28 |
4 রান 173/8 | 27 |
4 রান 169/8 | 26 |
10 রান 165/7 | 25 |
5 রান 155/6 | 24 |
13 রান 150/5 | 23 |
5 রান 137/3 | 22 |
7 রান 132/3 | 21 |
17 রান 125/3 | 20 |
9 রান 108/3 | 19 |
4 রান 99/2 | 18 |
5 রান 95/2 | 17 |
5 রান 90/1 | 16 |
4 রান 85/0 | 15 |
5 রান 81/0 | 14 |
6 রান 76/0 | 13 |
8 রান 70/0 | 12 |
2 রান 62/0 | 11 |
7 রান 60/0 | 10 |
5 রান 53/0 | 9 |
3 রান 48/0 | 8 |
6 রান 45/0 | 7 |
3 রান 39/0 | 6 |
8 রান 36/0 | 5 |
3 রান 28/0 | 4 |
4 রান 25/0 | 3 |
5 রান 21/0 | 2 |
16 রান 16/0 | 1 |
জনপ্রিয় ইভেন্ট এবং খেলাধূলার সংবাদ
main
Live