
ও ডি আই
এমসিসি একাদশ
337 : 179/4 (29.4)
Netherlands A
1 - 48 | |
2 - 63 | |
3 - 104 | |
4 - 179 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
মোট | 179 |
4 রান 178/3 | 29 |
7 রান 174/3 | 28 |
3 রান 167/3 | 27 |
7 রান 164/3 | 26 |
6 রান 157/3 | 25 |
2 রান 151/3 | 24 |
8 রান 149/3 | 23 |
4 রান 141/3 | 22 |
5 রান 137/3 | 21 |
10 রান 132/3 | 20 |
10 রান 122/3 | 19 |
6 রান 112/3 | 18 |
1 রান 106/3 | 17 |
8 রান 105/2 | 16 |
1 রান 97/2 | 15 |
9 রান 96/2 | 14 |
8 রান 87/2 | 13 |
9 রান 79/2 | 12 |
6 রান 70/2 | 11 |
1 রান 64/2 | 10 |
10 রান 63/1 | 9 |
1 রান 53/1 | 8 |
3 রান 52/1 | 7 |
6 রান 49/1 | 6 |
3 রান 43/0 | 5 |
6 রান 40/0 | 4 |
15 রান 34/0 | 3 |
12 রান 19/0 | 2 |
7 রান 7/0 | 1 |
জনপ্রিয় ইভেন্ট এবং খেলাধূলার সংবাদ
main
Live
ক্রিকেট Live