
Reino Unido. Partido de prueba
Somerset
347/10 : 0/0 (0.4)
Nottinghamshire County
entrada 1
347/10
0/0
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ben Slater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Haseeb Hameed | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Freddie McCann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joe Clarke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jack Haynes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kyle Verreynne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lyndon James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liam Patterson-White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Robert Lord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Oli Stone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dillon Pennington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 0 | ||||
Total | 0 |
Tiempo reglamentario