Catégories
Toutes les disciplines
Mortal Kombat. Mortal Kombat X. Ermac - Scorpion

9 round
Ermac
5 : 4
Scorpion
| Temps | Victoire | Type de victoire | Types de finishing moves | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | 00:21 | Ermac | 0 | Regular | |
| Manche 2 | 00:19 | Scorpion | 0 | Fatality | |
| Manche 3 | 00:45 | Scorpion | 0 | Regular | |
| Manche 4 | 00:19 | Scorpion | 0 | Fatality | |
| Manche 5 | 00:33 | Ermac | 0 | Fatality | |
| Manche 6 | 00:21 | Scorpion | 0 | Regular | |
| Manche 7 | 00:37 | Ermac | 0 | Fatality | |
| Manche 8 | 00:38 | Ermac | 0 | Regular | |
| Manche 9 | 00:15 | Ermac | 0 | Regular |
Événements populaires et actualités sportives
main
Choisissez la langue