
ODI
Glamorgan (Femmes)
276 : 115/3 (23.2)
Gloucestershire (Femmes)
1 - 53 | |
2 - 64 | |
3 - 75 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 115 |
6 runs 112/3 | 23 |
6 runs 106/3 | 22 |
6 runs 100/3 | 21 |
1 runs 94/3 | 20 |
5 runs 93/3 | 19 |
11 runs 88/3 | 18 |
2 runs 77/3 | 17 |
6 runs 75/2 | 16 |
5 runs 69/2 | 15 |
0 runs 60/2 | 13 |
6 runs 60/1 | 12 |
0 runs 54/1 | 11 |
1 runs 54/1 | 10 |
3 runs 53/0 | 9 |
7 runs 50/0 | 8 |
5 runs 43/0 | 7 |
29 runs 64/2 | 6 |
4 runs 32/0 | 5 |
7 runs 28/0 | 4 |
3 runs 21/0 | 3 |
7 runs 18/0 | 2 |
11 runs 11/0 | 1 |
Événements populaires et actualités sportives
main
Live
Cricket Live
- Premier League d'Inde
- Indian Premier League. 2026. Winner
- Indian Premier League. Lanceurs. Économie. Duel des joueurs
- County Championship. Division 1
- Coupe du monde. Ligue 2
- Pro50 Championship
- Série européenne. T10
- Matchs amicaux. Femmes
- Aayakar Cup
- Inde. All Kerala Maharaja Cup
- India. Havenhub CPL
- Agra District Womens League
- Chandigarh League