
Angleterre. ODI
Glamorgan 2nd XI
391 : 183/0 (32.1)
Cardiff UCCE
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 183 |
9 runs 179/0 | 32 |
8 runs 170/0 | 31 |
9 runs 162/0 | 30 |
1 runs 153/0 | 29 |
17 runs 152/0 | 28 |
13 runs 135/0 | 27 |
10 runs 122/0 | 26 |
8 runs 112/0 | 25 |
5 runs 104/0 | 24 |
7 runs 99/0 | 23 |
2 runs 92/0 | 22 |
3 runs 90/0 | 21 |
12 runs 87/0 | 20 |
2 runs 75/0 | 19 |
1 runs 73/0 | 18 |
9 runs 72/0 | 17 |
7 runs 63/0 | 16 |
0 runs 56/0 | 15 |
0 runs 56/0 | 14 |
5 runs 56/0 | 13 |
0 runs 51/0 | 12 |
7 runs 51/0 | 11 |
5 runs 44/0 | 10 |
4 runs 39/0 | 9 |
1 runs 35/0 | 8 |
15 runs 34/0 | 7 |
5 runs 19/0 | 6 |
5 runs 14/0 | 5 |
1 runs 9/0 | 4 |
4 runs 8/0 | 3 |
0 runs 4/0 | 2 |
4 runs 4/0 | 1 |
Événements populaires et actualités sportives
main
Live
Cricket Live
- Inde. Ligue Madhya Pradesh
- Championnat de comté. Division 1
- Inde. Bengal Pro League
- Inde. Chandigarh Premier League
- India. Ghaziabad Premier League
- India. Jharkhand League
- German. Super League
- UAE. UPro Summer Cup
- India. All India Gufran Memorial Championship
- India. Muzaffarnagar Dream league
- India. Rajasthani Jain Premier League
- India. SPH Tournament
- Second XI Friendly