
India. Group stage. Group D. Test Match
Mumbai
88/3 (34.0) : 221/10
Delhi
иннинг 1
88/3
221/10
Dhruv Kaushik | 1 - 11 |
Vaibhav Kandpal | 2 - 111 |
Aryan Rana | 3 - 146 |
Ayush Doseja | 4 - 146 |
Sumit Mathur | 5 - 152 |
Sanat Sangwan | 6 - 197 |
Rahul Chaudhary | 7 - 202 |
Divij Mehra | 8 - 218 |
Pranav Rajvanshi | 9 - 218 |
Money Grewal | 10 - 221 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dhruv Kaushik | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.67 |
Sanat Sangwan | 118 | 218 | 11 | 2 | 54.13 |
Vaibhav Kandpal | 32 | 86 | 3 | 0 | 37.21 |
Aryan Rana | 10 | 23 | 2 | 0 | 43.48 |
Ayush Doseja | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Sumit Mathur | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
Pranav Rajvanshi | 39 | 90 | 6 | 0 | 43.33 |
Rahul Chaudhary | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
Divij Mehra | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Rahul Dagar | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Money Grewal | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 5 | ||||
Total | 221 |
0 гүйлт 0/0 | 1 |
5 гүйлт 5/0 | 2 |
2 гүйлт 7/0 | 3 |
4 гүйлт 11/0 | 4 |
0 гүйлт 11/1 | 5 |
2 гүйлт 13/1 | 6 |
4 гүйлт 17/1 | 7 |
8 гүйлт 25/1 | 8 |
3 гүйлт 28/1 | 9 |
1 гүйлт 29/1 | 10 |
4 гүйлт 33/1 | 11 |
6 гүйлт 39/1 | 12 |
2 гүйлт 41/1 | 13 |
2 гүйлт 43/1 | 14 |
2 гүйлт 45/1 | 15 |
6 гүйлт 51/1 | 16 |
6 гүйлт 57/1 | 17 |
0 гүйлт 57/1 | 18 |
12 гүйлт 69/1 | 19 |
3 гүйлт 72/1 | 20 |
0 гүйлт 72/1 | 21 |
6 гүйлт 78/1 | 22 |
2 гүйлт 80/1 | 23 |
3 гүйлт 83/1 | 24 |
5 гүйлт 88/1 | 25 |
1 гүйлт 89/1 | 26 |
6 гүйлт 95/1 | 27 |
1 гүйлт 96/1 | 28 |
2 гүйлт 98/1 | 29 |
4 гүйлт 102/1 | 30 |
1 гүйлт 103/1 | 31 |
1 гүйлт 104/1 | 32 |
0 гүйлт 104/1 | 33 |
1 гүйлт 105/1 | 34 |
0 гүйлт 105/1 | 35 |
2 гүйлт 107/1 | 36 |
3 гүйлт 110/1 | 37 |
1 гүйлт 111/2 | 38 |
5 гүйлт 116/2 | 39 |
11 гүйлт 127/2 | 40 |
5 гүйлт 132/2 | 41 |
3 гүйлт 135/2 | 42 |
1 гүйлт 136/2 | 43 |
1 гүйлт 137/2 | 44 |
5 гүйлт 142/2 | 45 |
2 гүйлт 144/2 | 46 |
2 гүйлт 146/4 | 47 |
5 гүйлт 151/4 | 48 |
2 гүйлт 153/5 | 49 |
4 гүйлт 157/5 | 50 |
2 гүйлт 159/5 | 51 |
5 гүйлт 164/5 | 52 |
6 гүйлт 170/5 | 53 |
0 гүйлт 170/5 | 54 |
0 гүйлт 170/5 | 55 |
2 гүйлт 172/5 | 56 |
0 гүйлт 172/5 | 57 |
0 гүйлт 172/5 | 58 |
3 гүйлт 175/5 | 59 |
1 гүйлт 176/5 | 60 |
3 гүйлт 179/5 | 61 |
3 гүйлт 182/5 | 62 |
1 гүйлт 183/5 | 63 |
1 гүйлт 184/5 | 64 |
3 гүйлт 187/5 | 65 |
1 гүйлт 188/5 | 66 |
6 гүйлт 194/5 | 67 |
2 гүйлт 196/5 | 68 |
1 гүйлт 197/5 | 69 |
0 гүйлт 197/6 | 70 |
5 гүйлт 202/6 | 71 |
5 гүйлт 207/7 | 72 |
10 гүйлт 217/7 | 73 |
1 гүйлт 218/7 | 74 |
0 гүйлт 218/8 | 75 |
0 гүйлт 218/9 | 76 |
Тоглолтын үндсэн цаг