
Pakistan. Test Match
Pakistan Television
320/4 (73.2) : 0/0
Khan Research Labs
иннинг 1
320/4
0/0
Shamyl Hussain | 1 - 167 |
Waqar Hussain | 2 - 220 |
Mohammad Mohsin | 3 - 314 |
Mohammad Suleman | 4 - 320 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Waqar Hussain | 69 | 118 | 10 | 0 | 58.47 |
Shamyl Hussain | 111 | 104 | 12 | 6 | 106.73 |
Mohammad Taha | 73 | 136 | 9 | 0 | 53.68 |
Mohammad Mohsin | 47 | 75 | 6 | 1 | 62.67 |
Mohammad Suleman | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Taimur Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Arafat Minhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Amad Butt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Usman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Faisal Akram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Musa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 18 | ||||
Total | 320 |
0 гүйлт 0/0 | 1 |
0 гүйлт 0/0 | 2 |
8 гүйлт 8/0 | 3 |
1 гүйлт 9/0 | 4 |
7 гүйлт 16/0 | 5 |
0 гүйлт 16/0 | 6 |
17 гүйлт 33/0 | 7 |
10 гүйлт 43/0 | 8 |
6 гүйлт 49/0 | 9 |
5 гүйлт 54/0 | 10 |
5 гүйлт 59/0 | 11 |
2 гүйлт 61/0 | 12 |
7 гүйлт 68/0 | 13 |
7 гүйлт 75/0 | 14 |
2 гүйлт 77/0 | 15 |
8 гүйлт 85/0 | 16 |
18 гүйлт 103/0 | 17 |
11 гүйлт 114/0 | 18 |
10 гүйлт 124/0 | 19 |
5 гүйлт 129/0 | 20 |
3 гүйлт 132/0 | 21 |
1 гүйлт 133/0 | 22 |
3 гүйлт 136/0 | 23 |
6 гүйлт 142/0 | 24 |
2 гүйлт 144/0 | 25 |
1 гүйлт 145/0 | 26 |
9 гүйлт 154/0 | 27 |
6 гүйлт 160/0 | 28 |
0 гүйлт 160/0 | 29 |
7 гүйлт 167/0 | 30 |
0 гүйлт 167/1 | 31 |
12 гүйлт 179/1 | 32 |
6 гүйлт 185/1 | 33 |
1 гүйлт 186/1 | 34 |
5 гүйлт 191/1 | 35 |
3 гүйлт 194/1 | 36 |
0 гүйлт 194/1 | 37 |
6 гүйлт 200/1 | 38 |
4 гүйлт 204/1 | 39 |
7 гүйлт 211/1 | 40 |
2 гүйлт 213/1 | 41 |
7 гүйлт 220/1 | 42 |
0 гүйлт 220/2 | 43 |
5 гүйлт 225/2 | 44 |
1 гүйлт 226/2 | 45 |
5 гүйлт 231/2 | 46 |
0 гүйлт 231/2 | 47 |
4 гүйлт 235/2 | 48 |
0 гүйлт 235/2 | 49 |
3 гүйлт 238/2 | 50 |
1 гүйлт 239/2 | 51 |
5 гүйлт 244/2 | 52 |
5 гүйлт 249/2 | 53 |
2 гүйлт 251/2 | 54 |
1 гүйлт 252/2 | 55 |
1 гүйлт 253/2 | 56 |
1 гүйлт 254/2 | 57 |
11 гүйлт 265/2 | 58 |
4 гүйлт 269/2 | 59 |
3 гүйлт 272/2 | 60 |
2 гүйлт 274/2 | 61 |
5 гүйлт 279/2 | 62 |
1 гүйлт 280/2 | 63 |
4 гүйлт 284/2 | 64 |
1 гүйлт 285/2 | 65 |
6 гүйлт 291/2 | 66 |
1 гүйлт 292/2 | 67 |
7 гүйлт 299/2 | 68 |
9 гүйлт 308/2 | 69 |
6 гүйлт 314/2 | 70 |
2 гүйлт 316/3 | 71 |
1 гүйлт 317/3 | 72 |
3 гүйлт 320/4 | 73 |
Тоглолтын үндсэн цаг