
India. T25
Pro 11
226 : 138/4 (16.1)
All Star 11
1 - 39 | |
2 - 61 | |
3 - 85 | |
4 - 87 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 138 |
4 гүйлт 137/4 | 16 |
3 гүйлт 133/4 | 15 |
5 гүйлт 130/4 | 14 |
11 гүйлт 125/4 | 13 |
11 гүйлт 114/4 | 12 |
9 гүйлт 103/4 | 11 |
5 гүйлт 94/4 | 10 |
4 гүйлт 89/4 | 9 |
8 гүйлт 85/2 | 8 |
13 гүйлт 77/2 | 7 |
3 гүйлт 64/2 | 6 |
22 гүйлт 61/2 | 5 |
11 гүйлт 39/1 | 4 |
7 гүйлт 28/0 | 3 |
8 гүйлт 21/0 | 2 |
13 гүйлт 13/0 | 1 |
Алдартай үйл явдал, спортын мэдээ
Live
Крикет Live