
India. T20
Valley Star Ganderbal
169/9 (19.4) : 0
Al Falah Cold Chain
1 - 0 | |
2 - 58 | |
3 - 64 | |
4 - 104 | |
5 - 107 | |
6 - 127 | |
7 - 128 | |
8 - 156 | |
9 - 169 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 169 |
8 run-uri 165/8 | 19 |
6 run-uri 157/8 | 18 |
8 run-uri 151/7 | 17 |
4 run-uri 143/7 | 16 |
11 run-uri 139/7 | 15 |
13 run-uri 128/7 | 14 |
9 run-uri 115/5 | 13 |
2 run-uri 106/4 | 12 |
12 run-uri 104/4 | 11 |
8 run-uri 92/3 | 10 |
6 run-uri 84/3 | 9 |
8 run-uri 78/3 | 8 |
12 run-uri 70/3 | 7 |
7 run-uri 58/2 | 6 |
12 run-uri 51/1 | 5 |
9 run-uri 39/1 | 4 |
16 run-uri 30/1 | 3 |
1 run-uri 14/1 | 2 |
13 run-uri 13/1 | 1 |
Evenimente populare și știri sportive
main
Live
Cricket Live