
Пакистан. Тестовый матч
Гани Гласс
0/0 : 89/2 (29.4)
Суи Нортен Гас
иннингс 1
0/0
89/2
Абид Али | 1 - 0 |
Омаир Юсуф | 2 - 20 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Абид Али | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Азан Авайс | 34 | 65 | 3 | 0 | 52.31 |
Омаир Юсуф | 12 | 25 | 2 | 0 | 48.00 |
Абдул Самад | 32 | 87 | 1 | 0 | 36.78 |
Мубашир Хан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сайфулла Бангаш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Аваис Зафар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Саджит Хан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мухаммад Шахзад Гюль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мохаммад Али | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шахнаваз Дахани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 11 | ||||
Тотал | 89 |
0 пробежек 0/1 | 1 |
6 пробежек 6/1 | 2 |
6 пробежек 12/1 | 3 |
0 пробежек 12/1 | 4 |
5 пробежек 17/1 | 5 |
3 пробежек 20/1 | 6 |
2 пробежек 22/2 | 7 |
7 пробежек 29/2 | 8 |
0 пробежек 29/2 | 9 |
5 пробежек 34/2 | 10 |
0 пробежек 34/2 | 11 |
4 пробежек 38/2 | 12 |
5 пробежек 43/2 | 13 |
2 пробежек 45/2 | 14 |
4 пробежек 49/2 | 15 |
3 пробежек 52/2 | 16 |
3 пробежек 55/2 | 17 |
5 пробежек 60/2 | 18 |
2 пробежек 62/2 | 19 |
1 пробежек 63/2 | 20 |
3 пробежек 66/2 | 21 |
5 пробежек 71/2 | 22 |
6 пробежек 77/2 | 23 |
0 пробежек 77/2 | 24 |
2 пробежек 79/2 | 25 |
2 пробежек 81/2 | 26 |
3 пробежек 84/2 | 27 |
2 пробежек 86/2 | 28 |
1 пробежек 87/2 | 29 |
Основная игра