
ОАЭ. 1/2 финала. T20
Дубай Джимхана
125/10 : 46/1 (6.0)
КСС Гроуп
Рашид Хабиб | 1 - 11 |
Шераз Хан | 2 - 27 |
Усман Фейсал | 3 - 27 |
Шехзад Хан | 4 - 32 |
Асиф Тарбелла | 5 - 62 |
Дживан Гангадхаран | 6 - 79 |
Дживан Гангадхаран | 7 - 97 |
Дживан Гангадхаран | 8 - 101 |
Дживан Гангадхаран | 9 - 111 |
Ташфен Ташфен | 10 - 125 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Шераз Хан | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.00 |
Рашид Хабиб | 8 | 8 | 0 | 1 | 100.00 |
Асиф Тарбелла | 29 | 35 | 2 | 2 | 82.86 |
Усман Фейсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шехзад Хан | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Вагас Кхан | 16 | 12 | 3 | 0 | 133.33 |
Дживан Гангадхаран | 35 | 32 | 4 | 1 | 109.38 |
Анас Хан | 9 | 11 | 0 | 1 | 81.82 |
Аднан Кайзер | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Шахид Шаббир | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
Ташфен Ташфен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 17 | ||||
Тотал | 125 |
10 пробежек 10/0 | 1 |
2 пробежек 12/1 | 2 |
4 пробежек 16/1 | 3 |
3 пробежек 19/1 | 4 |
8 пробежек 27/2 | 5 |
10 пробежек 37/4 | 6 |
5 пробежек 42/4 | 7 |
13 пробежек 55/4 | 8 |
5 пробежек 60/4 | 9 |
5 пробежек 65/5 | 10 |
7 пробежек 72/5 | 11 |
7 пробежек 79/5 | 12 |
2 пробежек 81/6 | 13 |
7 пробежек 88/6 | 14 |
9 пробежек 97/6 | 15 |
4 пробежек 101/7 | 16 |
3 пробежек 104/8 | 17 |
0 пробежек 104/8 | 18 |
7 пробежек 111/9 | 19 |
Основная игра