
Индия. T20
MAMS XI HPL
158 : 150/8 (19.0)
Renova Spartans HPL
3 - 68 | |
4 - 108 | |
5 - 108 | |
6 - 112 | |
7 - 116 | |
8 - 131 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 150 |
7 пробежек 143/8 | 19 |
7 пробежек 136/8 | 18 |
10 пробежек 129/7 | 17 |
5 пробежек 119/7 | 16 |
2 пробежек 114/6 | 15 |
0 пробежек 108/5 | 14 |
10 пробежек 102/4 | 13 |
9 пробежек 92/4 | 12 |
2 пробежек 83/4 | 11 |
5 пробежек 81/3 | 10 |
8 пробежек 76/3 | 9 |
0 пробежек 68/3 | 8 |
7 пробежек 68/2 | 7 |
0 пробежек 61/2 | 1 |
Популярные события и новости спорта
main
Live
Крикет Live