
Индия. T20
Блэккэпс Джагдалпур
105/8 (17.1) : 0
КГ Форест 11
1 - 0 | |
2 - 18 | |
3 - 24 | |
4 - 24 | |
5 - 69 | |
6 - 83 | |
7 - 83 | |
8 - 88 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 105 |
9 пробежек 105/8 | 17 |
1 пробежек 96/8 | 16 |
9 пробежек 92/8 | 15 |
8 пробежек 83/6 | 14 |
5 пробежек 75/5 | 13 |
3 пробежек 70/5 | 12 |
3 пробежек 67/4 | 11 |
6 пробежек 64/4 | 10 |
8 пробежек 58/4 | 9 |
5 пробежек 50/4 | 8 |
12 пробежек 45/4 | 7 |
9 пробежек 33/4 | 6 |
0 пробежек 24/4 | 5 |
6 пробежек 24/2 | 4 |
1 пробежек 18/2 | 3 |
16 пробежек 17/1 | 2 |
1 пробежек 1/1 | 1 |
Популярные события и новости спорта
main
Live