
Непал. T20
Макванпур
149/5 (19.5) : 0/0
Нувакот
Гокул Адхикари | 1 - 1 |
Шубх Кансакар | 2 - 8 |
Юбин Будхатоки | 3 - 12 |
Бишал Фуял | 4 - 36 |
Суман Сунар | 5 - 124 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Гокул Адхикари | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Шубх Кансакар | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Юбин Будхатоки | 7 | 13 | 0 | 0 | 53.85 |
Бишал Фуял | 10 | 16 | 1 | 0 | 62.50 |
Гаурав Хадка | 46 | 40 | 3 | 1 | 115.00 |
Суман Сунар | 52 | 35 | 10 | 0 | 148.57 |
Сакшьям Бастакоти | 23 | 12 | 3 | 1 | 191.67 |
Ашим Шрестха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Самир Чаулагаин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сакар Гаджурель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Рохит Тхакур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 10 | ||||
Тотал | 149 |
9 пробежек 134/5 | 19 |
13 пробежек 125/5 | 18 |
10 пробежек 112/4 | 17 |
15 пробежек 102/4 | 16 |
11 пробежек 87/4 | 15 |
7 пробежек 76/4 | 14 |
5 пробежек 69/4 | 13 |
8 пробежек 64/4 | 12 |
7 пробежек 56/4 | 11 |
3 пробежек 49/4 | 10 |
4 пробежек 46/4 | 9 |
11 пробежек 42/4 | 8 |
5 пробежек 31/3 | 7 |
9 пробежек 26/3 | 6 |
2 пробежек 17/3 | 5 |
3 пробежек 15/3 | 4 |
3 пробежек 12/2 | 3 |
4 пробежек 9/2 | 2 |
5 пробежек 5/1 | 1 |
Основная игра
Популярные события и новости спорта
main
Live
Крикет Live
- Азиатские игры. Квалификация
- Индия. Золотой Кубок Уттаракханд
- Непал. Кубок Багмати
- Goswami Ganesh Dutt Memorial Tournament
- India. Super Seven Premier League
- Agra District Womens League
- Chandigarh League
- Karachi Challenge Cup
- Gujrat District Cup
- Chennai daily cricket
- India. Indoor Series
- Cricket 24. Cyber League
- Cyber Indian League 24