
Индия. T20
Valley Star Ganderbal
169/9 (19.4) : 0
Al Falah Cold Chain
1 - 0 | |
2 - 58 | |
3 - 64 | |
4 - 104 | |
5 - 107 | |
6 - 127 | |
7 - 128 | |
8 - 156 | |
9 - 169 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 169 |
8 пробежек 165/8 | 19 |
6 пробежек 157/8 | 18 |
8 пробежек 151/7 | 17 |
4 пробежек 143/7 | 16 |
11 пробежек 139/7 | 15 |
13 пробежек 128/7 | 14 |
9 пробежек 115/5 | 13 |
2 пробежек 106/4 | 12 |
12 пробежек 104/4 | 11 |
8 пробежек 92/3 | 10 |
6 пробежек 84/3 | 9 |
8 пробежек 78/3 | 8 |
12 пробежек 70/3 | 7 |
7 пробежек 58/2 | 6 |
12 пробежек 51/1 | 5 |
9 пробежек 39/1 | 4 |
16 пробежек 30/1 | 3 |
1 пробежек 14/1 | 2 |
13 пробежек 13/1 | 1 |
Популярные события и новости спорта
main
Live
Крикет Live