
Шри-Ланка. 45 оверов
Lanka Masters
243/8 (40.1) : 0
Australia A Masters
2 - 95 | |
3 - 108 | |
4 - 108 | |
5 - 164 | |
6 - 167 | |
7 - 210 | |
8 - 212 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 243 |
2 пробежек 242/8 | 40 |
13 пробежек 240/8 | 39 |
5 пробежек 227/8 | 38 |
3 пробежек 222/8 | 37 |
5 пробежек 219/8 | 36 |
3 пробежек 214/8 | 35 |
1 пробежек 211/7 | 34 |
4 пробежек 210/6 | 33 |
14 пробежек 206/6 | 32 |
9 пробежек 192/6 | 31 |
6 пробежек 183/6 | 30 |
6 пробежек 177/6 | 29 |
4 пробежек 171/6 | 28 |
3 пробежек 167/5 | 27 |
13 пробежек 164/4 | 26 |
7 пробежек 151/4 | 25 |
0 пробежек 144/4 | 24 |
8 пробежек 144/4 | 23 |
5 пробежек 136/4 | 22 |
5 пробежек 131/4 | 21 |
7 пробежек 126/4 | 20 |
5 пробежек 119/4 | 19 |
5 пробежек 114/4 | 18 |
1 пробежек 109/4 | 17 |
2 пробежек 108/3 | 16 |
6 пробежек 106/2 | 15 |
5 пробежек 100/2 | 14 |
95 пробежек 95/2 | 1 |
Популярные события и новости спорта
main
Live
Крикет Live