
ODI
Малайзия XI
161/7 (43.3) : 0/0
Сеа Хоукс
Саиф Малик | 1 - 34 |
Шарвин Мунианди | 2 - 70 |
Аслам Хан Малик | 3 - 98 |
Амир Хан Малик | 4 - 109 |
Сайед Азиз | 5 - 111 |
Зубаиди Зулкифле | 6 - 129 |
Виджай Унни | 7 - 141 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Саиф Малик | 19 | 20 | 2 | 1 | 95.00 |
Аслам Хан Малик | 44 | 65 | 4 | 1 | 67.69 |
Шарвин Мунианди | 11 | 31 | 1 | 0 | 35.48 |
Амир Хан Малик | 22 | 28 | 2 | 1 | 78.57 |
Сайед Азиз | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.67 |
Зубаиди Зулкифле | 16 | 26 | 0 | 2 | 61.54 |
Виджай Унни | 7 | 35 | 0 | 0 | 20.00 |
Прашани Мадукар | 11 | 30 | 0 | 0 | 36.67 |
Адешли Элиас | 13 | 13 | 3 | 0 | 100.00 |
Хамза Пангги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ариф Улла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 14 | ||||
Тотал | 161 |
9 пробежек 160/7 | 43 |
1 пробежек 151/7 | 42 |
7 пробежек 150/7 | 41 |
2 пробежек 143/7 | 40 |
2 пробежек 141/7 | 39 |
2 пробежек 139/6 | 38 |
1 пробежек 137/6 | 37 |
3 пробежек 136/6 | 36 |
0 пробежек 133/6 | 35 |
2 пробежек 133/6 | 34 |
2 пробежек 131/6 | 33 |
1 пробежек 129/6 | 32 |
1 пробежек 128/5 | 31 |
7 пробежек 127/5 | 30 |
3 пробежек 120/5 | 29 |
6 пробежек 117/5 | 28 |
2 пробежек 111/5 | 27 |
1 пробежек 109/4 | 26 |
6 пробежек 108/3 | 25 |
3 пробежек 102/3 | 24 |
1 пробежек 99/3 | 23 |
7 пробежек 98/2 | 22 |
4 пробежек 91/2 | 21 |
3 пробежек 87/2 | 20 |
6 пробежек 84/2 | 19 |
4 пробежек 78/2 | 18 |
5 пробежек 74/2 | 17 |
1 пробежек 69/1 | 16 |
2 пробежек 68/1 | 15 |
2 пробежек 66/1 | 14 |
5 пробежек 64/1 | 13 |
8 пробежек 59/1 | 12 |
6 пробежек 51/1 | 11 |
1 пробежек 45/1 | 10 |
2 пробежек 44/1 | 9 |
1 пробежек 42/1 | 8 |
6 пробежек 41/1 | 7 |
1 пробежек 35/1 | 6 |
6 пробежек 34/1 | 5 |
10 пробежек 28/0 | 4 |
3 пробежек 18/0 | 3 |
5 пробежек 15/0 | 2 |
10 пробежек 10/0 | 1 |
Основная игра
Популярные события и новости спорта
main
Live