
США. T20
Flower Mound
126 : 61/4 (9.3)
Ekadash Xl
1 - 46 | |
2 - 51 | |
3 - 61 | |
4 - 61 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 61 |
7 пробежек 59/2 | 9 |
1 пробежек 52/2 | 8 |
3 пробежек 51/2 | 7 |
2 пробежек 48/1 | 6 |
6 пробежек 46/1 | 5 |
6 пробежек 40/0 | 4 |
14 пробежек 34/0 | 3 |
16 пробежек 20/0 | 2 |
4 пробежек 4/0 | 1 |
Популярные события и новости спорта
main
Live