
Пакистан. T20
Блэк Хоукс Исламабад
96/7 (20.2) : 0
Абул Касим Риэл Эстейт
1 - 36 | |
2 - 36 | |
3 - 36 | |
4 - 49 | |
5 - 72 | |
6 - 75 | |
7 - 76 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 96 |
5 пробежек 94/7 | 20 |
9 пробежек 89/7 | 19 |
4 пробежек 80/7 | 18 |
2 пробежек 76/6 | 17 |
2 пробежек 74/5 | 16 |
0 пробежек 72/5 | 15 |
5 пробежек 72/4 | 14 |
9 пробежек 67/4 | 13 |
5 пробежек 58/4 | 12 |
4 пробежек 53/4 | 11 |
4 пробежек 49/4 | 10 |
7 пробежек 45/3 | 9 |
2 пробежек 38/3 | 8 |
0 пробежек 36/3 | 7 |
0 пробежек 36/2 | 6 |
6 пробежек 35/1 | 5 |
14 пробежек 29/1 | 4 |
2 пробежек 15/1 | 3 |
2 пробежек 13/0 | 2 |
11 пробежек 11/0 | 1 |
Популярные события и новости спорта
main
Live