
Бангладеш. ODI
Бангладеш (19)
172/9 (47.3) : 0
Бангладеш (23)
1 - 65 | |
2 - 98 | |
3 - 104 | |
4 - 118 | |
5 - 127 | |
6 - 130 | |
7 - 148 | |
8 - 152 | |
9 - 159 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 172 |
6 пробежек 172/9 | 47 |
4 пробежек 166/9 | 46 |
3 пробежек 162/9 | 45 |
7 пробежек 159/9 | 44 |
1 пробежек 152/8 | 43 |
0 пробежек 151/7 | 42 |
3 пробежек 151/7 | 41 |
2 пробежек 148/6 | 40 |
2 пробежек 146/6 | 39 |
8 пробежек 144/6 | 38 |
6 пробежек 136/6 | 37 |
1 пробежек 130/6 | 36 |
1 пробежек 129/5 | 35 |
1 пробежек 128/5 | 34 |
3 пробежек 127/5 | 33 |
3 пробежек 124/4 | 32 |
3 пробежек 121/4 | 31 |
3 пробежек 118/4 | 30 |
7 пробежек 115/3 | 29 |
3 пробежек 108/3 | 28 |
1 пробежек 105/3 | 27 |
1 пробежек 104/3 | 26 |
5 пробежек 103/2 | 25 |
1 пробежек 98/2 | 24 |
9 пробежек 97/1 | 23 |
3 пробежек 88/1 | 22 |
10 пробежек 85/1 | 21 |
5 пробежек 75/1 | 20 |
3 пробежек 70/1 | 19 |
2 пробежек 67/1 | 18 |
3 пробежек 65/1 | 17 |
3 пробежек 62/0 | 16 |
1 пробежек 59/0 | 15 |
3 пробежек 58/0 | 14 |
2 пробежек 55/0 | 13 |
1 пробежек 53/0 | 12 |
5 пробежек 52/0 | 11 |
4 пробежек 47/0 | 10 |
9 пробежек 43/0 | 9 |
2 пробежек 34/0 | 8 |
5 пробежек 32/0 | 7 |
7 пробежек 27/0 | 6 |
0 пробежек 20/0 | 5 |
20 пробежек 20/0 | 1 |
Популярные события и новости спорта
main
Live