শ্রেণিবিভাগসমূহ
সকল ডিসিপ্লিন
মর্টাল কমব্যাট. Mortal Kombat X. Leatherface - Shinnok

রাউন্ড 9
Leatherface
4 : 4
Shinnok
| সময় | জিতে নিন | জয়ের পদ্ধতি | শেষ চালের ধরনসমূহ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| রাউন্ড 1 | 00:42 | Leatherface | 0 | Brutality | |
| রাউন্ড 2 | 00:47 | Shinnok | 0 | Fatality | |
| রাউন্ড 3 | 00:33 | Leatherface | 0 | Brutality | |
| রাউন্ড 4 | 00:29 | Shinnok | 0 | Fatality | |
| রাউন্ড 5 | 00:38 | Leatherface | 0 | Regular | |
| রাউন্ড 6 | 00:32 | Shinnok | 0 | Regular | |
| রাউন্ড 7 | 00:50 | Shinnok | 0 | Brutality | |
| রাউন্ড 8 | 00:28 | Leatherface | 0 | Regular |
জনপ্রিয় ইভেন্ট এবং খেলাধূলার সংবাদ
main