Kategoriler
Tüm disiplinler
Mortal Kombat. Mortal Kombat X. Leatherface - Shinnok

9 Raunt
Leatherface
4 : 4
Shinnok
| Zaman | Kazanan | Galibiyet yöntemi | Bitirme hamleleri türleri | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rount 1 | 00:42 | Leatherface | 0 | Brutality | |
| Rount 2 | 00:47 | Shinnok | 0 | Fatality | |
| Rount 3 | 00:33 | Leatherface | 0 | Brutality | |
| Rount 4 | 00:29 | Shinnok | 0 | Fatality | |
| Rount 5 | 00:38 | Leatherface | 0 | Regular | |
| Rount 6 | 00:32 | Shinnok | 0 | Regular | |
| Rount 7 | 00:50 | Shinnok | 0 | Brutality | |
| Rount 8 | 00:28 | Leatherface | 0 | Regular |
Popüler etkinlikler ve spor haberleri
main