
দক্ষিণ আফ্রিকা. টেস্ট ম্যাচ
পূর্ব কেপ লিনিয়াথি
31/1 (20.4) : 326/10
ক্নাইটস আইটিইসি
ইনিংস 1
31/1
326/10
গিহান ক্লোইটে | 1 - 5 |
কোল আব্রাহামস | 2 - 34 |
আইজ্যাক ডিকগেল | 3 - 34 |
রিচার্ড মারি | 4 - 51 |
প্যাট্রিক বথা | 5 - 130 |
সেথ ফ্লারডারমাউস | 6 - 238 |
তিয়ান ভ্যান ভিউরেন | 7 - 238 |
রুয়ান হাসব্রুক | 8 - 322 |
মালুসি সিবোটো | 9 - 323 |
সিথেম্বিলে ল্যাংগা | 10 - 326 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
আইজ্যাক ডিকগেল | 17 | 57 | 2 | 0 | 29.82 |
গিহান ক্লোইটে | 1 | 20 | 0 | 0 | 5.00 |
কোল আব্রাহামস | 16 | 35 | 0 | 0 | 45.71 |
রিচার্ড মারি | 2 | 23 | 0 | 0 | 8.70 |
রুয়ান হাসব্রুক | 174 | 251 | 18 | 3 | 69.32 |
প্যাট্রিক বথা | 32 | 85 | 4 | 0 | 37.65 |
সেথ ফ্লারডারমাউস | 43 | 98 | 4 | 0 | 43.88 |
তিয়ান ভ্যান ভিউরেন | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
মালুসি সিবোটো | 28 | 67 | 1 | 0 | 41.79 |
জোহান ভ্যান ডাইক | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
সিথেম্বিলে ল্যাংগা | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
অতিরিক্ত রান | 10 | ||||
মোট | 326 |
1 রান 1/0 | 1 |
1 রান 2/0 | 2 |
2 রান 4/0 | 3 |
0 রান 4/0 | 4 |
1 রান 5/0 | 5 |
0 রান 5/0 | 6 |
2 রান 7/1 | 7 |
1 রান 8/1 | 8 |
2 রান 10/1 | 9 |
0 রান 10/1 | 10 |
4 রান 14/1 | 11 |
1 রান 15/1 | 12 |
4 রান 19/1 | 13 |
6 রান 25/1 | 14 |
3 রান 28/1 | 15 |
3 রান 31/1 | 16 |
1 রান 32/1 | 17 |
2 রান 34/2 | 18 |
0 রান 34/3 | 19 |
0 রান 34/3 | 20 |
0 রান 34/3 | 21 |
0 রান 34/3 | 22 |
1 রান 35/3 | 23 |
3 রান 38/3 | 24 |
4 রান 42/3 | 25 |
0 রান 42/3 | 26 |
1 রান 43/3 | 27 |
8 রান 51/3 | 28 |
2 রান 53/4 | 29 |
1 রান 54/4 | 30 |
4 রান 58/4 | 31 |
0 রান 58/4 | 32 |
3 রান 61/4 | 33 |
5 রান 66/4 | 34 |
6 রান 72/4 | 35 |
1 রান 73/4 | 36 |
2 রান 75/4 | 37 |
1 রান 76/4 | 38 |
0 রান 76/4 | 39 |
7 রান 83/4 | 40 |
4 রান 87/4 | 41 |
2 রান 89/4 | 42 |
4 রান 93/4 | 43 |
10 রান 103/4 | 44 |
0 রান 103/4 | 45 |
3 রান 106/4 | 46 |
1 রান 107/4 | 47 |
7 রান 114/4 | 48 |
5 রান 119/4 | 49 |
1 রান 120/4 | 50 |
0 রান 120/4 | 51 |
5 রান 125/4 | 52 |
5 রান 130/4 | 53 |
2 রান 132/5 | 54 |
3 রান 135/5 | 55 |
1 রান 136/5 | 56 |
6 রান 142/5 | 57 |
2 রান 144/5 | 58 |
2 রান 146/5 | 59 |
2 রান 148/5 | 60 |
1 রান 149/5 | 61 |
1 রান 150/5 | 62 |
1 রান 151/5 | 63 |
1 রান 152/5 | 64 |
1 রান 153/5 | 65 |
1 রান 154/5 | 66 |
3 রান 157/5 | 67 |
0 রান 157/5 | 68 |
2 রান 159/5 | 69 |
5 রান 164/5 | 70 |
6 রান 170/5 | 71 |
4 রান 174/5 | 72 |
3 রান 177/5 | 73 |
3 রান 180/5 | 74 |
11 রান 191/5 | 75 |
11 রান 202/5 | 76 |
1 রান 203/5 | 77 |
1 রান 204/5 | 78 |
1 রান 205/5 | 79 |
2 রান 207/5 | 80 |
2 রান 209/5 | 81 |
4 রান 213/5 | 82 |
5 রান 218/5 | 83 |
2 রান 220/5 | 84 |
6 রান 226/5 | 85 |
8 রান 234/5 | 86 |
4 রান 238/7 | 87 |
7 রান 245/7 | 88 |
5 রান 250/7 | 89 |
4 রান 254/7 | 90 |
3 রান 257/7 | 91 |
6 রান 263/7 | 92 |
1 রান 264/7 | 93 |
12 রান 276/7 | 94 |
0 রান 276/7 | 95 |
5 রান 281/7 | 96 |
5 রান 286/7 | 97 |
2 রান 288/7 | 98 |
5 রান 293/7 | 99 |
6 রান 299/7 | 100 |
2 রান 301/7 | 101 |
9 রান 310/7 | 102 |
1 রান 311/7 | 103 |
0 রান 311/7 | 104 |
5 রান 316/7 | 105 |
6 রান 322/8 | 106 |
1 রান 323/8 | 107 |
2 রান 325/9 | 108 |
1 রান 326/10 | 109 |
নির্ধারিত সময়