
T20
Leeward Islands (Femmes)
111/6 : 15/0 (1.3)
Barbade (Femmes)
Qiana Joseph | 1 - 22 |
Reniece Boyce | 2 - 68 |
Amanda Edwards | 3 - 77 |
Shawnisha Hector | 4 - 95 |
Davronique Maynard | 5 - 101 |
Jahzara Claxton | 6 - 111 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Qiana Joseph | 5 | 12 | 1 | 0 | 41.67 |
Shawnisha Hector | 58 | 44 | 7 | 2 | 131.82 |
Reniece Boyce | 26 | 32 | 1 | 1 | 81.25 |
Amanda Edwards | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Jahzara Claxton | 9 | 15 | 0 | 0 | 60.00 |
Davronique Maynard | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
Tonya Martin | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Cherry-Ann Moses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kayzg Boyles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jess St. John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rozel Liburd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 3 | ||||
Total | 111 |
8 runs 8/0 | 1 |
4 runs 12/0 | 2 |
9 runs 21/0 | 3 |
2 runs 23/1 | 4 |
1 runs 24/1 | 5 |
7 runs 31/1 | 6 |
6 runs 37/1 | 7 |
2 runs 39/1 | 8 |
7 runs 46/1 | 9 |
12 runs 58/1 | 10 |
4 runs 62/1 | 11 |
6 runs 68/2 | 12 |
4 runs 72/2 | 13 |
5 runs 77/3 | 14 |
5 runs 82/3 | 15 |
13 runs 95/3 | 16 |
1 runs 96/4 | 17 |
3 runs 99/4 | 18 |
6 runs 105/5 | 19 |
6 runs 111/6 | 20 |
Temps réglementaire